ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΦΗΒΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
1992-93 1.ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2.ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 3.ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
1993-94 1. ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2. ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ 3. ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
1994-95 1. ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2. ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ 3. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
1995-96 1. ΑΓΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 2. ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
1996-97 1. ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3. ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1997-98 1. ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
1998-99 1. ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ 2. ΑΟ ΜΙΛΩΝ 3. ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
1999-00 1. ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3. ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2000-01 1. ΓΝΟΝ ΑΡΗΣ 2. ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3. ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
2001-02 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ
2002-03 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 3. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
2003-04 1. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3. ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
2004-05 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 3. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
2005-06 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 3. ΑΟ Γ. ΖΩΗ
2006-07 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2.ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 3. ΑΟ Γ.ΖΩΗ
2007-08 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
2008-09 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
2009-10 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
2010-11 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 3. ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
2011-12 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3. ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
2012-13 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3. ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
2013-14 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3. ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
2014-15 1.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2. ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2015-16 1.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3.ΑΕ ΑΡΜΕΝΙΚΗ
2016-17 1.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3.ΑΕ ΑΡΜΕΝΙΚΗ
2017-18 1.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3.ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ
2018-19 1.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
2019-20 1.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
2020-21 1.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2.ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
2021-22 1.ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ 2.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3.ΑΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
2022-23 1.ΑΟ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 2.ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 3.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ